網上民聲6月通報:留言5130條 答復率97.95%
附:“網上民聲”6月份各部門和單位回復率排行
部門和單位 | 問題數 | 回復數 | 回復率 |
芝罘區綜合行政執法局 | 368 | 368 | 100.00% |
市公安局交警支隊 | 356 | 356 | 100.00% |
市公安局 | 278 | 278 | 100.00% |
市教育局 | 245 | 245 | 100.00% |
公交集團 | 220 | 220 | 100.00% |
芝罘區教育和體育局 | 163 | 163 | 100.00% |
福山區住房和城鄉建設局 | 132 | 132 | 100.00% |
萊山區住房和城鄉建設局 | 126 | 126 | 100.00% |
市自然資源和規劃局 | 109 | 109 | 100.00% |
開發區建設交通局 | 108 | 108 | 100.00% |
市醫保局 | 105 | 105 | 100.00% |
福山區綜合行政執法局 | 100 | 100 | 100.00% |
萊山區綜合行政執法局 | 98 | 98 | 100.00% |
開發區綜合行政執法局 | 82 | 82 | 100.00% |
市交通運輸局 | 82 | 82 | 100.00% |
市住房城鄉建設局 | 81 | 81 | 100.00% |
芝罘區不動產登記中心 | 75 | 75 | 100.00% |
市人力資源社會保障局 | 75 | 75 | 100.00% |
市教育局開發區分局 | 70 | 70 | 100.00% |
市衛生健康委 | 65 | 65 | 100.00% |
市法院 | 62 | 62 | 100.00% |
高新區規劃國土建設部 | 56 | 56 | 100.00% |
牟平區住房和城鄉建設局 | 54 | 54 | 100.00% |
萊山區教育和體育局 | 48 | 48 | 100.00% |
福山區教育和體育局 | 45 | 45 | 100.00% |
芝罘區市場監督管理局 | 45 | 45 | 100.00% |
高新區綜合行政執法局 | 41 | 41 | 100.00% |
市稅務局 | 39 | 39 | 100.00% |
市住房公積金管理中心 | 37 | 37 | 100.00% |
市水利局 | 36 | 36 | 100.00% |
煙臺供電公司 | 34 | 34 | 100.00% |
市市政養護中心 | 31 | 31 | 100.00% |
牟平區教育和體育局 | 30 | 30 | 100.00% |
萊山區市場監督管理局 | 29 | 29 | 100.00% |
毓璜頂醫院 | 28 | 28 | 100.00% |
芝罘區人力資源和社會保障局 | 27 | 27 | 100.00% |
蓬萊區住房和城鄉建設管理局 | 27 | 27 | 100.00% |
市教育局高新區分局 | 25 | 25 | 100.00% |
市勞動監察支隊 | 25 | 25 | 100.00% |
市退役軍人局 | 25 | 25 | 100.00% |
開發區人力資源和社會保障局 | 24 | 24 | 100.00% |
市市場監管局開發區分局 | 23 | 23 | 100.00% |
芝罘區衛生健康局 | 23 | 23 | 100.00% |
市生態環境局 | 22 | 22 | 100.00% |
市安全生產監察支隊 | 22 | 22 | 100.00% |
市民政局 | 22 | 22 | 100.00% |
市社保中心 | 21 | 21 | 100.00% |
市自來水公司 | 21 | 21 | 100.00% |
福山區不動產登記中心 | 20 | 20 | 100.00% |
市疾控中心 | 19 | 19 | 100.00% |
市發展改革委 | 18 | 18 | 100.00% |
牟平區人力資源和社會保障局 | 18 | 18 | 100.00% |
新奧燃氣公司 | 17 | 17 | 100.00% |
市市場監管局 | 16 | 16 | 100.00% |
消防救援支隊 | 15 | 15 | 100.00% |
萊山區人力資源和社會保障局 | 15 | 15 | 100.00% |
市公路事業發展中心 | 15 | 15 | 100.00% |
牟平區不動產登記中心 | 15 | 15 | 100.00% |
市法律援助中心 | 15 | 15 | 100.00% |
福山區人力資源和社會保障局 | 15 | 15 | 100.00% |
中國移動煙臺分公司 | 15 | 15 | 100.00% |
芝罘區自然資源局 | 14 | 14 | 100.00% |
萊山區不動產登記中心 | 14 | 14 | 100.00% |
牟平區市場監督管理局 | 14 | 14 | 100.00% |
市生態環境局牟平分局 | 14 | 14 | 100.00% |
萊山區自然資源局 | 14 | 14 | 100.00% |
市國資委 | 14 | 14 | 100.00% |
市城市管理局 | 14 | 14 | 100.00% |
市生態環境局萊山分局 | 13 | 13 | 100.00% |
蓬萊區綜合行政執法局 | 13 | 13 | 100.00% |
蓬萊區教育和體育局 | 13 | 13 | 100.00% |
市住房保障和房產交易中心 | 12 | 12 | 100.00% |
市農業農村局 | 12 | 12 | 100.00% |
煙臺銀保監分局 | 11 | 11 | 100.00% |
萊山區衛生健康局 | 11 | 11 | 100.00% |
市生態環境局福山分局 | 11 | 11 | 100.00% |
福山區衛生健康局 | 11 | 11 | 100.00% |
市生態環境局芝罘分局 | 11 | 11 | 100.00% |
市消費者投訴中心 | 11 | 11 | 100.00% |
市公共就業和人才服務中心 | 11 | 11 | 100.00% |
中國聯通煙臺分公司 | 10 | 10 | 100.00% |
市交通運輸執法監察支隊 | 10 | 10 | 100.00% |
市檢察院 | 10 | 10 | 100.00% |
市應急局 | 10 | 10 | 100.00% |
福山區市場監督管理局 | 10 | 10 | 100.00% |
市城市排水服務中心 | 9 | 9 | 100.00% |
煙臺國際機場集團 | 9 | 9 | 100.00% |
市工業和信息化局 | 9 | 9 | 100.00% |
500供熱公司 | 9 | 9 | 100.00% |
市體育局 | 9 | 9 | 100.00% |
蓬萊區衛生健康局 | 9 | 9 | 100.00% |
市生態環境局開發區分局 | 9 | 9 | 100.00% |
市商務局 | 9 | 9 | 100.00% |
中國郵政集團公司煙臺市分公司 | 9 | 9 | 100.00% |
山東廣電網絡煙臺分公司 | 9 | 9 | 100.00% |
中國銀行煙臺分行 | 8 | 8 | 100.00% |
福山區水利局 | 8 | 8 | 100.00% |
煙臺港集團 | 7 | 7 | 100.00% |
市園林建設養護中心 | 7 | 7 | 100.00% |
市城市管理行政執法支隊 | 7 | 7 | 100.00% |
市煙臺山醫院 | 7 | 7 | 100.00% |
山東高速煙臺發展公司 | 7 | 7 | 100.00% |
市文化和旅游局 | 7 | 7 | 100.00% |
市生態環境局蓬萊分局 | 7 | 7 | 100.00% |
市環境衛生管理中心 | 7 | 7 | 100.00% |
蓬萊區人力資源和社會保障局 | 7 | 7 | 100.00% |
芝罘區民政局 | 7 | 7 | 100.00% |
芝罘區醫保局 | 6 | 6 | 100.00% |
市公安局交警支隊車輛管理所 | 6 | 6 | 100.00% |
福山區交通運輸局 | 6 | 6 | 100.00% |
萊山區民政局 | 6 | 6 | 100.00% |
建設銀行煙臺分行 | 6 | 6 | 100.00% |
牟平區交通運輸局 | 6 | 6 | 100.00% |
蓬萊區文化和旅游局 | 5 | 5 | 100.00% |
牟平區衛生健康局 | 5 | 5 | 100.00% |
牟平區農業農村局 | 5 | 5 | 100.00% |
魯東大學 | 5 | 5 | 100.00% |
市民卡有限公司 | 5 | 5 | 100.00% |
市司法局 | 4 | 4 | 100.00% |
萊山區行政審批服務局 | 4 | 4 | 100.00% |
芝罘區行政審批服務局 | 4 | 4 | 100.00% |
牟平區水務局 | 4 | 4 | 100.00% |
高新區經濟發展部 | 4 | 4 | 100.00% |
高新區人力資源和社會保障局 | 4 | 4 | 100.00% |
牟平區自然資源局 | 4 | 4 | 100.00% |
福山區文化和旅游局 | 4 | 4 | 100.00% |
煙臺農村商業銀行 | 4 | 4 | 100.00% |
市郵政管理局 | 4 | 4 | 100.00% |
農業銀行煙臺分行 | 4 | 4 | 100.00% |
匯通燃氣 | 3 | 3 | 100.00% |
萊山區農業農村局 | 3 | 3 | 100.00% |
市熱力公司 | 3 | 3 | 100.00% |
濱州醫學院 | 3 | 3 | 100.00% |
煙臺銀行 | 3 | 3 | 100.00% |
開發區行政審批服務局 | 3 | 3 | 100.00% |
市總工會 | 3 | 3 | 100.00% |
山東省農村信用聯社煙臺審計中心 | 3 | 3 | 100.00% |
蓬萊區水務局 | 3 | 3 | 100.00% |
市審計局 | 3 | 3 | 100.00% |
市科技局 | 3 | 3 | 100.00% |
市殘聯 | 3 | 3 | 100.00% |
海事局 | 3 | 3 | 100.00% |
芝罘區文化和旅游局 | 3 | 3 | 100.00% |
福山區行政審批服務局 | 3 | 3 | 100.00% |
市場監管局執法支隊 | 3 | 3 | 100.00% |
煙臺海關 | 2 | 2 | 100.00% |
市中醫醫院 | 2 | 2 | 100.00% |
市衛生計生監督所 | 2 | 2 | 100.00% |
市交通運輸服務中心 | 2 | 2 | 100.00% |
工商銀行煙臺分行 | 2 | 2 | 100.00% |
蓬萊區不動產登記中心 | 2 | 2 | 100.00% |
高新區行政審批服務局 | 2 | 2 | 100.00% |
蓬萊區市場監管局 | 2 | 2 | 100.00% |
蓬萊區交通運輸局 | 2 | 2 | 100.00% |
牟平區醫保局 | 2 | 2 | 100.00% |
市煙草專賣局 | 2 | 2 | 100.00% |
萊山區醫保局 | 2 | 2 | 100.00% |
煙臺大學 | 2 | 2 | 100.00% |
市仲裁辦 | 2 | 2 | 100.00% |
團市委 | 2 | 2 | 100.00% |
市地方金融監管局 | 2 | 2 | 100.00% |
蓬萊區自然資源和規劃局 | 2 | 2 | 100.00% |
市衛生健康委高新區管理辦公室 | 2 | 2 | 100.00% |
牟平區民政局 | 2 | 2 | 100.00% |
交運集團 | 2 | 2 | 100.00% |
渤海輪渡公司 | 1 | 1 | 100.00% |
市行政審批服務局 | 1 | 1 | 100.00% |
市婦聯 | 1 | 1 | 100.00% |
市人防辦 | 1 | 1 | 100.00% |
福山區農業農村局 | 1 | 1 | 100.00% |
福山區醫保局 | 1 | 1 | 100.00% |
萊山區文化和旅游局 | 1 | 1 | 100.00% |
蓬萊區民政局 | 1 | 1 | 100.00% |
市生態環境局高新區分局 | 1 | 1 | 100.00% |
市文化和旅游公共服務中心 | 1 | 1 | 100.00% |
市大數據局 | 1 | 1 | 100.00% |
牟平區文化和旅游局 | 1 | 1 | 100.00% |
福山區自然資源局 | 1 | 1 | 100.00% |
市氣象局 | 1 | 1 | 100.00% |
市紅十字會 | 1 | 1 | 100.00% |
市環境執法支隊 | 1 | 1 | 100.00% |
市數字化城市管理服務中心(城市公用事業服務中心) | 1 | 1 | 100.00% |
市文化市場綜合執法支隊 | 1 | 1 | 100.00% |
蓬萊區農業農村局 | 1 | 1 | 100.00% |
郵政儲蓄銀行煙臺分行 | 1 | 1 | 100.00% |
市不動產登記中心 | 1 | 1 | 100.00% |
福山區民政局 | 1 | 1 | 100.00% |
牟平區綜合行政執法局 | 81 | 80 | 98.77% |
濟南鐵路局煙臺車務段 | 17 | 15 | 88.24% |
芝罘區住房和城鄉建設局 | 253 | 171 | 67.59% |
市海洋發展和漁業局 | 11 | 7 | 63.64% |
中國電信煙臺分公司 | 7 | 0 | 0.00% |
東昌供熱公司 | 2 | 0 | 0.00% |
恒豐銀行煙臺分行 | 2 | 0 | 0.00% |
市公安局出入境管理分局 | 1 | 0 | 0.00% |
中國人壽煙臺分公司 | 1 | 0 | 0.00% |
人保財險煙臺市分公司 | 1 | 0 | 0.00% |
民生銀行 | 1 | 0 | 0.00% |
招商銀行煙臺分行 | 1 | 0 | 0.00% |
市口腔醫院 | 0 | 0 | % |
魯東公證處 | 0 | 0 | % |
交通銀行煙臺分行 | 0 | 0 | % |
市奇山醫院 | 0 | 0 | % |
農業發展銀行 | 0 | 0 | % |
清泉供熱公司 | 0 | 0 | % |
市公安局交警支隊駕駛員管理所 | 0 | 0 | % |
人民銀行煙臺市中心支行 | 0 | 0 | % |
市外辦 | 0 | 0 | % |
市知識產權局 | 0 | 0 | % |
市農業技術推廣中心 | 0 | 0 | % |
芝罘區農業農村局 | 0 | 0 | % |
芝罘醫院 | 0 | 0 | % |
市中心血站 | 0 | 0 | % |
業達熱電公司 | 0 | 0 | % |
光大銀行煙臺分行 | 0 | 0 | % |
蓬萊區醫保局 | 0 | 0 | % |
浦發銀行 | 0 | 0 | % |
渤海銀行 | 0 | 0 | % |
威海銀行 | 0 | 0 | % |
青島銀行 | 0 | 0 | % |
德州銀行 | 0 | 0 | % |
平安銀行 | 0 | 0 | % |
芝罘齊豐村鎮銀行 | 0 | 0 | % |
三站批發交易市場服務中心 | 0 | 0 | % |
中信銀行煙臺分行 | 0 | 0 | % |
北海救助局 | 0 | 0 | % |
山東工商學院 | 0 | 0 | % |
華夏銀行煙臺分行 | 0 | 0 | % |
蓬萊區行政審批服務局 | 0 | 0 | % |
平安人壽公司 | 0 | 0 | % |
興業銀行 | 0 | 0 | % |
廣發銀行 | 0 | 0 | % |
市檔案館 | 0 | 0 | % |
平安財險煙臺中心支公司 | 0 | 0 | % |
太平洋財險煙臺中心支公司 | 0 | 0 | % |
太平洋人壽公司 | 0 | 0 | % |
牟平區行政審批服務局 | 0 | 0 | % |
初審:于虹萱
復審:宋君
終審:孫玲姿
復審:宋君
終審:孫玲姿